Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

18,5 (cases per 100,000 population) en 2015

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2015 18,5 25,10 %
2014 14,8 -0,67 %
2013 14,9 -3,87 %
2012 15,5 1,44 %
2011 15,3 -10,99 %
2010 17,2 169,86 %
2009 6,4 -11,65 %
2008 7,2 -19,89 %
2007 9,0 -7,12 %
2006 9,7 10,49 %
2005 8,8 -15,75 %
2004 10,4