Participación en el ingreso por el 10% más rico

23,80 (%) en 2021

Percentage share of income or consumption is the share that accrues to subgroups of population indicated by deciles or quintiles.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 23,80 3,93 %
2020 22,90 -2,55 %
2019 23,50 0,00 %
2018 23,50 -2,08 %
2017 24,00 1,27 %
2016 23,70 -0,42 %
2015 23,80 0,85 %
2014 23,60 -0,42 %
2013 23,70 2,60 %
2012 23,10 1,76 %
2011 22,70 0,89 %
2010 22,50