Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

763,66 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 763,66 -1,52 %
2019 775,42 -1,55 %
2018 787,64 -1,52 %
2017 799,83 -1,42 %
2016 811,34 -1,27 %
2015 821,74 -1,15 %
2014 831,28 -0,94 %
2013 839,20 -0,71 %
2012 845,18 -0,45 %
2011 849,04 -0,19 %
2010 850,67 0,15 %
2009 849,43