Gasto de las Empresas en Viajes & Turismo - UML bn

79,6 (Divisa nacional (Billones)) en 2019

The country's local currency (eg £, €, etc) in billion, at current prices.

Fecha Valor Cambiar , %
2019 79,6 1,56 %
2018 78,3 -2,95 %
2017 80,7 -0,14 %
2016 80,8 -23,97 %
2015 106,3 88,92 %
2014 56,3 -2,86 %
2013 57,9 10,75 %
2012 52,3 -5,10 %
2011 55,1 27,38 %
2010 43,3 42,15 %
2009 30,4 -18,33 %
2008 37,3