Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

1.049,23 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.049,23 3,56 %
2019 1.013,17 3,49 %
2018 979,00 3,36 %
2017 947,17 3,16 %
2016 918,15 2,91 %
2015 892,20 2,68 %
2014 868,93 2,33 %
2013 849,12 2,02 %
2012 832,31 1,77 %
2011 817,82 1,59 %
2010 805,01 2,04 %
2009 788,90