Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

12.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 12.000.000 -45,45 %
2019 22.000.000 10,00 %
2018 20.000.000 11,11 %
2017 18.000.000 5,88 %
2016 17.000.000 13,33 %
2015 15.000.000 -6,25 %
2014 16.000.000 -3,61 %
2012 16.600.000 1,84 %
2011 16.299.999 15,60 %
2010 14.100.000 9,30 %
2009 12.900.000 -18,35 %
2008 15.800.000