Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

167,36 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 167,36 -0,64 %
2019 168,44 -1,23 %
2018 170,54 -2,09 %
2017 174,18 -2,84 %
2016 179,27 -3,37 %
2015 185,51 -1,15 %
2014 187,67 -0,73 %
2013 189,05 -0,44 %
2012 189,89 -0,09 %
2011 190,05 0,30 %
2010 189,49 1,27 %
2009 187,11