Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

200,15 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 200,15 -0,05 %
2019 200,25 0,30 %
2018 199,65 0,52 %
2017 198,62 0,59 %
2016 197,45 0,66 %
2015 196,16 -0,09 %
2014 196,34 -0,22 %
2013 196,77 -0,34 %
2012 197,45 -0,35 %
2011 198,14 -0,16 %
2010 198,45 -1,05 %
2009 200,56