Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

386,49 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 386,49 2,48 %
2019 377,13 2,50 %
2018 367,93 2,51 %
2017 358,91 2,51 %
2016 350,14 2,49 %
2015 341,63 1,94 %
2014 335,12 1,95 %
2013 328,71 2,02 %
2012 322,21 2,19 %
2011 315,31 2,43 %
2010 307,81 2,46 %
2009 300,42