Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

3.523.350.605.086 (Dólares estadounidenses) en 2022

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 3.523.350.605.086 -0,63 %
2021 3.545.528.848.326 29,21 %
2020 2.744.020.295.283 -2,41 %
2019 2.811.853.693.092 -2,80 %
2018 2.892.965.344.151 14,87 %
2017 2.518.443.190.769 13,25 %
2016 2.223.718.743.915 -2,40 %
2015 2.278.296.751.249 -7,67 %
2014 2.467.673.859.885 3,57 %
2013 2.382.630.464.835 11,85 %
2012 2.130.171.010.354 4,34 %
2011 2.041.533.864.905