Tasa de incremento natural

29,45 (por cada 1000 habitantes) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 29,45 -1,05 %
2019 29,76 -1,03 %
2018 30,07 -1,01 %
2017 30,37 -0,98 %
2016 30,67 -0,92 %
2015 30,96 -0,85 %
2014 31,22 -0,75 %
2013 31,46 -0,66 %
2012 31,67 -0,57 %
2011 31,85 -0,49 %
2010 32,01 -0,44 %
2009 32,15