Salidas

37.845.898 (número) en 2019

Departures - trips abroad by resident tourists

Fecha Valor Cambiar , %
2019 37.845.898 -0,59 %
2018 38.069.000 -30,73 %
2017 54.955.000 3,73 %
2016 52.979.000 -5,35 %
2015 55.971.000 -12,18 %
2014 63.737.000 -3,11 %
2013 65.780.000 0,93 %
2012 65.175.000 5,28 %
2011 61.909.000 15,46 %
2010 53.620.000 12,93 %
2009 47.481.000 -8,23 %
2008 51.737.000