Tipo cambiario, UML por cada USD, promedio del período

1,4 ($ PPA internacionales por cápita) en marzo de 2024

Fecha Valor Cambiar , %
2024M3 1,4 0,48 %
2024M2 1,3 0,67 %
2024M1 1,3 -0,18 %
2023M12 1,3 -2,09 %
2023M11 1,4 0,15 %
2023M10 1,4 1,10 %
2023M9 1,4 0,57 %
2023M8 1,3 1,91 %
2023M7 1,3 -0,67 %
2023M6 1,3 -1,58 %
2023M5 1,4 0,23 %
2023M4 1,3