Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

859.689.300.055 (Dólares estadounidenses) en 2022

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 859.689.300.055 17,19 %
2021 733.615.959.428 18,77 %
2020 617.663.078.284 -12,64 %
2019 706.999.905.156 0,74 %
2018 701.799.877.391 7,68 %
2017 651.747.373.890 8,39 %
2016 601.296.216.176 -3,00 %
2015 619.874.343.151 -10,16 %
2014 689.969.693.719 0,32 %
2013 687.747.619.742 -0,10 %
2012 688.412.050.292 3,82 %
2011 663.071.144.063