Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

855.554.110.773 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 855.554.110.773 16,14 %
2021 736.678.997.343 25,11 %
2020 588.824.361.634 -12,79 %
2019 675.210.825.607 1,81 %
2018 663.213.133.704 8,93 %
2017 608.866.564.683 9,60 %
2016 555.554.623.572 -2,27 %
2015 568.476.612.155 -12,71 %
2014 651.216.270.438 2,78 %
2013 633.595.812.761 0,89 %
2012 628.021.429.859 1,78 %
2011 617.008.470.670