Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

18,0 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 18,0 1,41 %
2099 17,8 1,42 %
2098 17,5 1,47 %
2097 17,3 1,53 %
2096 17,0 1,63 %
2095 16,7 1,45 %
2094 16,5 1,48 %
2093 16,3 1,52 %
2092 16,0 1,59 %
2091 15,8 1,68 %
2090 15,5 1,52 %
2089 15,3