Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

67,5 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 67,5 0,76 %
2099 66,9 0,69 %
2098 66,5 0,66 %
2097 66,1 0,64 %
2096 65,6 0,63 %
2095 65,2 0,67 %
2094 64,8 0,61 %
2093 64,4 0,59 %
2092 64,0 0,59 %
2091 63,6 0,64 %
2090 63,2 0,65 %
2089 62,8