Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

89,94 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 89,94 3,50 %
2019 86,90 3,51 %
2018 83,95 3,52 %
2017 81,10 3,54 %
2016 78,33 3,56 %
2015 75,64 4,25 %
2014 72,55 4,45 %
2013 69,46 4,52 %
2012 66,46 4,35 %
2011 63,69 3,99 %
2010 61,25 4,37 %
2009 58,68