Densidad de la población

488,8 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 488,8 2,71 %
2020 475,9 2,91 %
2019 462,4 3,32 %
2018 447,6 3,03 %
2017 434,4 2,31 %
2016 424,6 1,64 %
2015 417,7 2,21 %
2014 408,7 3,40 %
2013 395,2 3,61 %
2012 381,4 3,59 %
2011 368,2 3,61 %
2010 355,4