Hurto, Automóviles Privados, Tasa

16,5 (cases per 100,000 population) en 2020

Private Cars' means motor vehicles, excluding motorcycles, commercial vehicles, buses, lorries, construction and agricultural vehicles.(UN-CTS M4.5)

Fecha Valor Cambiar , %
2020 16,5 -11,72 %
2019 18,7 -23,38 %
2018 24,4 -14,05 %
2017 28,4 -25,30 %
2016 38,1 -21,38 %
2015 48,4 -4,05 %
2014 50,5 4,68 %
2013 48,2 17,15 %
2012 41,2 -4,00 %
2011 42,9 -17,34 %
2010 51,9 -11,41 %
2009 58,5