Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

2.903,69 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 2.903,69 -0,15 %
2019 2.908,07 -0,28 %
2018 2.916,14 -0,33 %
2017 2.925,78 -0,24 %
2016 2.932,83 -0,05 %
2015 2.934,38 -0,10 %
2014 2.937,22 0,01 %
2013 2.937,05 0,07 %
2012 2.934,91 0,06 %
2011 2.933,03 0,00 %
2010 2.933,08 0,19 %
2009 2.927,38