Exportaciones de Mercancía, Aduana, constante de US$

23.901 (million US dollars) en diciembre de 2023

Fecha Valor Cambiar , %
2023M12 23.901 1,82 %
2023M11 23.474 -6,14 %
2023M10 25.008 6,03 %
2023M9 23.586 -4,03 %
2023M8 24.576 4,14 %
2023M7 23.600 3,30 %
2023M6 22.845 -10,33 %
2023M5 25.476 21,55 %
2023M4 20.959 -15,15 %
2023M3 24.700 27,72 %
2023M2 19.339 -14,75 %
2023M1 22.684