Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

445.092.212.945 (Dólares estadounidenses) en 2023

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 445.092.212.945 -4,31 %
2022 465.131.084.589 19,21 %
2021 390.164.377.476 36,63 %
2020 285.559.833.023 -18,44 %
2019 350.140.147.792 2,80 %
2018 340.589.247.814 12,82 %
2017 301.887.392.076 14,44 %
2016 263.789.534.444 -9,67 %
2015 292.019.872.748 -24,05 %
2014 384.479.355.545 0,05 %
2013 384.275.058.085 -0,19 %
2012 385.001.274.280