Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

96.874,84 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 96.874,84 0,39 %
2015 96.499,27 0,70 %
2010 95.827,03 1,10 %
2005 94.787,71 0,83 %
2000 94.010,77 1,17 %
1995 92.922,88 1,84 %
1990 91.242,28 2,31 %
1985 89.178,58 2,10 %
1980 87.347,25 2,08 %
1975 85.568,42 2,66 %
1970 83.348,83 3,08 %
1965 80.860,77