Densidad de la población

25,6 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 25,6 0,53 %
2020 25,5 0,67 %
2019 25,3 0,77 %
2018 25,1 0,80 %
2017 24,9 0,80 %
2016 24,7 0,81 %
2015 24,5 0,85 %
2014 24,3 0,86 %
2013 24,1 0,87 %
2012 23,9 0,90 %
2011 23,7 0,93 %
2010 23,5