Extracción de agua municipal como % de la extracción total

49,54 (%) en 2020

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2020 49,54 0,87 %
2019 49,11 3,07 %
2018 47,65 -8,59 %
2017 52,12 8,96 %
2016 47,84 1,52 %
2015 47,12 -2,80 %
2014 48,48 6,01 %
2013 45,74 6,17 %
2012 43,08 -6,03 %
2011 45,84 1,07 %
2010 45,36 1,07 %
2009 44,88