Consumo Total Neto de Electricidad

12,65 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 12,65 1,40 %
2021 12,47 7,27 %
2020 11,63 -6,76 %
2019 12,47 -5,30 %
2018 13,17 -0,11 %
2017 13,18 4,65 %
2016 12,60 4,50 %
2015 12,05 0,85 %
2014 11,95 -2,34 %
2013 12,24 -2,10 %
2012 12,50 2,48 %
2011 12,20