Tipo cambiario, UML por cada USD, promedio del período

1,8 ($ PPA internacionales por cápita) en marzo de 2024

Fecha Valor Cambiar , %
2024M3 1,8 -0,47 %
2024M2 1,8 1,17 %
2024M1 1,8 -0,19 %
2023M12 1,8 -0,79 %
2023M11 1,8 -2,29 %
2023M10 1,9 1,10 %
2023M9 1,8 2,19 %
2023M8 1,8 1,32 %
2023M7 1,8 -2,06 %
2023M6 1,8 0,42 %
2023M5 1,8 0,72 %
2023M4 1,8