Población total, anual en grupos de 5 años de entre 0-4 años

63,86 (thousand persons) en 2020

Both sexes combined

Fecha Valor Cambiar , %
2020 63,86 0,46 %
2019 63,56 1,15 %
2018 62,84 1,26 %
2017 62,06 0,45 %
2016 61,78 -0,85 %
2015 62,31 -0,81 %
2014 62,82 -1,54 %
2013 63,80 -1,86 %
2012 65,01 -1,69 %
2011 66,13 -1,24 %
2010 66,96 -1,36 %
2009 67,88