Extracción de agua total per cápita

438,05 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 438,05 -1,10 %
2019 442,93 -1,14 %
2018 448,05 -1,17 %
2017 453,35 -1,19 %
2016 458,80 -1,20 %
2015 464,36 -1,21 %
2014 470,06 -1,23 %
2013 475,90 -1,22 %
2012 481,77 -1,18 %
2011 487,52 -1,12 %
2010 493,07 -1,05 %
2009 498,29