Capacidad de las presas per cápita

1,81 (m3/habitante) en 2021

Total dam storage capacity per capita

Fecha Valor Cambiar , %
2021 1,81 -2,72 %
2020 1,86 -2,79 %
2019 1,91 -2,85 %
2018 1,97 -2,88 %
2017 2,03 -2,90 %
2016 2,09 -2,91 %
2015 2,15 -2,91 %
2014 2,21 -2,88 %
2013 2,28 -2,86 %
2012 2,35 -2,87 %
2011 2,42 -2,89 %
2010 2,49