Extracción de agua total per cápita

254,01 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 254,01 -1,83 %
2019 258,74 -1,87 %
2018 263,66 -1,91 %
2017 268,78 -1,96 %
2016 274,16 -2,03 %
2015 279,83 -2,10 %
2014 285,82 -2,17 %
2013 292,15 -2,23 %
2012 298,82 -2,30 %
2011 305,84 -2,35 %
2010 313,21 -2,42 %
2009 320,99