Proporción de sexos entre el total de la población

97,7 (hombres por cada 100 mujeres) en 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 97,7 0,14 %
2095 97,6 0,25 %
2090 97,4 0,54 %
2085 96,8 0,84 %
2080 96,0 1,02 %
2075 95,0 1,03 %
2070 94,1 0,97 %
2065 93,2 1,00 %
2060 92,2 1,12 %
2055 91,2 1,25 %
2050 90,1 1,22 %
2045 89,0