Consumo Total Neto de Electricidad

1,02 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 1,02 1,26 %
2021 1,01 -0,22 %
2020 1,01 1,33 %
2019 1,00 -2,71 %
2018 1,02 0,38 %
2017 1,02 -1,84 %
2016 1,04 1,62 %
2015 1,02 4,09 %
2014 0,98 0,58 %
2013 0,98 -10,26 %
2012 1,09 10,62 %
2011 0,98