Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

4.789.444.770 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 4.789.444.770 42,46 %
2021 3.361.989.615 95,01 %
2020 1.723.965.605 -66,83 %
2019 5.197.101.268 8,42 %
2018 4.793.336.462 25,79 %
2017 3.810.619.827 -2,96 %
2016 3.926.984.119 13,48 %
2015 3.460.395.303 -4,25 %
2014 3.613.851.248 -1,64 %
2013 3.674.164.000 -1,37 %
2012 3.725.090.600 10,13 %
2011 3.382.563.000