Consumo Total Neto de Electricidad

74,54 (billion kilowatthours) en 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 74,54 -9,35 %
2022 82,23 -4,19 %
2021 85,82 2,94 %
2020 83,37 -3,56 %
2019 86,44 -0,79 %
2018 87,13 0,50 %
2017 86,70 0,96 %
2016 85,88 2,75 %
2015 83,58 1,06 %
2014 82,70 -2,54 %
2013 84,85 -0,09 %
2012 84,93