Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

54,9 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 54,9 0,58 %
2099 54,6 0,36 %
2098 54,4 0,20 %
2097 54,3 0,09 %
2096 54,2 0,03 %
2095 54,2 0,58 %
2094 53,9 0,37 %
2093 53,7 0,21 %
2092 53,6 0,12 %
2091 53,5 0,10 %
2090 53,5 0,59 %
2089 53,2