Extracción de agua total per cápita

1.240,63 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.240,63 -0,99 %
2019 1.253,02 2,47 %
2018 1.222,87 -0,66 %
2017 1.231,04 0,90 %
2016 1.220,00 0,43 %
2015 1.214,73 -4,75 %
2014 1.275,33 -4,31 %
2013 1.332,84 3,16 %
2012 1.292,00 0,32 %
2011 1.287,86 0,58 %
2010 1.280,46 0,02 %
2009 1.280,21