Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

0,3 (cases per 100,000 population) en 2014

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2014 0,3 0,00 %
2013 0,3 65,00 %
2012 0,2 -33,33 %
2011 0,3 66,67 %
2010 0,2 -53,85 %
2009 0,4 39,29 %
2008 0,3 -28,21 %
2007 0,4 -2,50 %
2006 0,4 -21,57 %
2005 0,5 70,00 %
2004 0,3 -49,15 %
2003 0,6