Importaciones de Mercancía, Aduana, constante US$

20.180 (million US dollars) en noviembre de 2023

Fecha Valor Cambiar , %
2023M11 20.180 1,08 %
2023M10 19.965 1,00 %
2023M9 19.768 -2,16 %
2023M8 20.205 -1,52 %
2023M7 20.517 -1,07 %
2023M6 20.739 -1,76 %
2023M5 21.111 3,81 %
2023M4 20.336 -2,09 %
2023M3 20.769 -1,10 %
2023M2 21.000 -2,49 %
2023M1 21.538 0,04 %
2022M12 21.529