Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

1.298,02 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.298,02 0,92 %
2019 1.286,13 1,17 %
2018 1.271,29 1,29 %
2017 1.255,16 1,26 %
2016 1.239,55 1,15 %
2015 1.225,43 0,35 %
2014 1.221,11 0,13 %
2013 1.219,58 -0,15 %
2012 1.221,45 -0,50 %
2011 1.227,61 -0,81 %
2010 1.237,66 -1,02 %
2009 1.250,40