Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

3.718,95 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 3.718,95 1,32 %
2019 3.670,47 1,61 %
2018 3.612,38 1,84 %
2017 3.547,22 1,95 %
2016 3.479,37 1,96 %
2015 3.412,41 2,33 %
2014 3.334,84 2,32 %
2013 3.259,20 2,28 %
2012 3.186,68 2,19 %
2011 3.118,27 2,09 %
2010 3.054,54 2,09 %
2009 2.992,07