Capacidad neta de financiación/endeudamiento de las administraciones públicas, % del PIB

0,2 (%) en 2023

Primary net lending/borrowing is net lending (+)/borrowing (?) plus net interest payable/paid (interest expense minus interest revenue).

Fecha Valor Cambiar , %
2023 0,2 -115,49 %
2022 -1,4 -75,85 %
2021 -5,6 -28,20 %
2020 -7,8 118,29 %
2019 -3,6 769,42 %
2018 -0,4 -51,36 %
2017 -0,8 -44,28 %
2016 -1,5 -18,67 %
2015 -1,9 -10,06 %
2014 -2,1 0,24 %
2013 -2,1 -27,67 %
2012 -2,9