Population Growth Rate

0,80 (%) en 2023Q1

Fecha Valor Cambiar , %
2023Q1 0,80 25,00 %
2022Q4 0,64 6,67 %
2022Q3 0,60 57,89 %
2022Q2 0,38 -35,59 %
2022Q1 0,59 195,00 %
2021Q4 0,20 150,00 %
2021Q3 0,08 -172,73 %
2021Q2 -0,11 -38,89 %
2021Q1 -0,18 -51,35 %
2020Q4 -0,37 12,12 %
2020Q3 -0,33 560,00 %
2020Q2 -0,05