Number of Interstate Departures

18.313 (Persons) en 2024Q2

Fecha Valor Cambiar , %
2024Q2 18.313 -0,34 %
2024Q1 18.376 -10,08 %
2023Q4 20.436 20,62 %
2023Q3 16.942 -9,21 %
2023Q2 18.661 -1,80 %
2023Q1 19.004 -15,02 %
2022Q4 22.362 39,55 %
2022Q3 16.024 -28,30 %
2022Q2 22.348 -3,22 %
2022Q1 23.091 -15,06 %
2021Q4 27.186 -20,20 %
2021Q3 34.067