Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

23.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 23.000.000 -57,41 %
2019 54.000.000 1,89 %
2018 53.000.000 -3,64 %
2017 55.000.000 5,77 %
2016 52.000.000 -14,75 %
2015 61.000.000 -20,78 %
2014 77.000.000 0,00 %
2013 77.000.000 8,45 %
2012 71.000.000 2,90 %
2011 69.000.000 11,29 %
2010 62.000.000 16,98 %
2009 53.000.000