Consumo Total Neto de Electricidad

127,98 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 127,98 -2,80 %
2021 131,66 4,17 %
2020 126,40 -1,59 %
2019 128,44 -2,93 %
2018 132,31 -0,44 %
2017 132,89 -2,16 %
2016 135,83 -0,20 %
2015 136,11 4,29 %
2014 130,51 4,34 %
2013 125,08 0,40 %
2012 124,58 3,86 %
2011 119,95