Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

11.043,73 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 11.043,73 0,27 %
2019 11.014,02 0,27 %
2018 10.984,21 0,29 %
2017 10.952,08 0,37 %
2016 10.911,67 0,48 %
2015 10.859,82 0,40 %
2014 10.816,33 0,48 %
2013 10.764,18 0,50 %
2012 10.710,97 0,39 %
2011 10.669,89 0,21 %
2010 10.647,60 0,16 %
2009 10.630,35