Densidad de la población

16,7 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 16,7 0,95 %
2020 16,6 0,97 %
2019 16,4 1,00 %
2018 16,3 1,02 %
2017 16,1 1,04 %
2016 15,9 1,06 %
2015 15,8 1,08 %
2014 15,6 1,11 %
2013 15,4 1,13 %
2012 15,2 1,14 %
2011 15,1 1,16 %
2010 14,9