Salidas

1.386.000 (número) en 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.386.000 -75,82 %
2019 5.732.000 2,17 %
2018 5.610.000 10,91 %
2017 5.058.000 11,66 %
2016 4.530.000 24,52 %
2015 3.638.000 28,14 %
2014 2.839.000 32,91 %
2013 2.136.000 11,77 %
2012 1.911.000 11,43 %
2011 1.715.000 -2,39 %
2010 1.757.000 4,77 %
2009 1.677.000